Datos básicos del servicio social

Periodo

  • Inicio formal: 16-feb-2024
  • Término formal: 13-sep-2024
  • Estatus: Activo  

Estudiante

Supervisor

Resumen

Apoyo en el análisis de casos prácticos de manejo de información para los docentes y en el diseño, el desarrollo y la evaluación de aplicaciones móviles que contribuyan al manejo de esa información.

Documentos

Tabla 1: Documentos del servicio social.
Versión Archivo Publicado Descarga
1

Reuniones

Las reuniones de trabajo tienen, ordinariamente, un horario recurrente:

  • Días: lunes y jueves
  • Hora: 13:00
  • Plataforma: Zoom
  • ID de reunión: 839 0395 4981

Las grabaciones y las minutas de las reuniones de trabajo en este servicio social están disponibles en la Tabla 2 .

Tabla 2: Grabaciones y minutas de reunión.
Reunión Tipo Fecha Hora Grabación Minuta
1 Ordinaria 01-feb-2024 13:00
2 Ordinaria 05-feb-2024 13:00
3 Ordinaria 08-feb-2024 13:00
4 Ordinaria 12-feb-2024 13:00
5 Ordinaria 15-feb-2024 13:00
6 Ordinaria 19-feb-2024 13:00
7 Ordinaria 22-feb-2024 13:00
8 Ordinaria 29-feb-2024 13:00
9 Ordinaria 04-mar-2024 13:00
10 Ordinaria 07-mar-2024 12:30
11 Ordinaria 11-mar-2024 13:00
12 Ordinaria 14-mar-2024 13:00
13 Ordinaria 18-mar-2024 13:00
14 Ordinaria 21-mar-2024 13:00
15 Ordinaria 25-mar-2024 13:00
16 Ordinaria 28-mar-2024 13:00
17 Ordinaria 01-abr-2024 13:00
18 Ordinaria 04-abr-2024 13:00
19 Ordinaria 08-abr-2024 13:00
20 Ordinaria 11-abr-2024 13:00
21 Ordinaria 15-abr-2024 13:00
22 Ordinaria 18-abr-2024 13:00
23 Ordinaria 22-abr-2024 13:00
24 Ordinaria 25-abr-2024 13:00
25 Ordinaria 29-abr-2024 13:00
26 Ordinaria 02-may-2024 13:00
27 Ordinaria 06-may-2024 13:00
28 Ordinaria 09-may-2024 13:00
29 Ordinaria 13-may-2024 13:00
30 Ordinaria 16-may-2024 13:00
31 Ordinaria 20-may-2024 13:00
32 Ordinaria 23-may-2024 13:00
33 Ordinaria 27-may-2024 13:00
34 Ordinaria 30-may-2024 13:00
35 Ordinaria 03-jun-2024 13:00
36 Ordinaria 06-jun-2024 13:00
37 Ordinaria 10-jun-2024 13:00
38 Ordinaria 13-jun-2024 13:00
39 Ordinaria 17-jun-2024 13:00
40 Ordinaria 20-jun-2024 13:00
41 Ordinaria 24-jun-2024 13:00
42 Ordinaria 27-jun-2024 13:00
Simbología En la columna Reunión:
  • Reunión realizada  
  • Reunión cancelada  
En la columna Tipo:
  • Reunión ordinaria  
  • Reunión extraordinaria/urgente  

Las grabaciones de las reuniones en remoto quedan disponibles en la lista de reproducción Servicio social - PEGL   .